Prediksi Bola: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen 25 Agustus 2012 |
Majalah Soccer - Prediksi Skor Pertandingan Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen 25 Agustus 2012
– Dengan status sebagai tim promosi pada Bundesliga Jerman musim ini,
tentu saja Eintracht Frankfurt akan menunjukkan kualitas mereka ketika
bersua dengan Bayer Leverkusen dengan status sebagai tim tuan rumah.
Jadwal : 25 – 8 – 2012
Pukul 20 : 30 WIB ( Disiarkan Di Indosiar Pukul 23.00 WIB )
Head to Head :
10-Year Head-to-Head History |
February 12, 2011 | Frankfurt | Leverkusen | 0-3 |
September 22, 2010 | Leverkusen | Frankfurt | 2-1 |
April 03, 2010 | Frankfurt | Leverkusen | 3-2 |
November 06, 2009 | Leverkusen | Frankfurt | 4-0 |
March 21, 2009 | Leverkusen | Frankfurt | 1-1 |
October 18, 2008 | Frankfurt | Leverkusen | 0-2 |
March 29, 2008 | Leverkusen | Frankfurt | 0-2 |
October 07, 2007 | Frankfurt | Leverkusen | 2-1 |
February 10, 2007 | Leverkusen | Frankfurt | 2-2 |
September 17, 2006 | Frankfurt | Leverkusen | 3-1 |
January 28, 2006 | Leverkusen | Frankfurt | 2-1 |
August 07, 2005 | Frankfurt | Leverkusen | 1-4 |
February 07, 2004 | Leverkusen | Frankfurt | 1-2 |
August 10, 2003 | Frankfurt | Leverkusen | 1-2 |
April 07, 2001 | Frankfurt | Leverkusen | 1-3 |
November 03, 2000 | Leverkusen | Frankfurt | 1-0 |
May 13, 2000 | Leverkusen | Frankfurt | 4-1 |
December 15, 1999 | Frankfurt | Leverkusen | 1-2 |
April 10, 1999 | Leverkusen | Frankfurt | 2-1 |
October 17, 1998 | Frankfurt | Leverkusen | 2-3 |
Lima Pertandingan Terakhir Eintracht Frankfurt oleh Prediksi Bola :
Tanggal | Home | Hasil | Away | Event |
11 Agustus 2012 | Eintracht Frankfurt | 4-2 | Valencia | UJI |
6 Mei 2012 | Karlsruher SC | 1-0 | Eintracht Frankfurt | BJ2 |
29 April | Eintracht Frankfurt | 0-2 | TSV 1860 Munchen | BJ2 |
24 April 2012 | Aachen | 0-3 | Eintracht Frankfurt | BJ2 |
14 Juli 2012 | Eintracht Frankfurt | 4-0 | Erzgebirge Aue | BJ2 |
Lima Pertandingan Terakhir Bayer Leverkusen oleh Prediksi Bola :
Tanggal | Home | Hasil | Away | Event |
30 Juli 2012 | Napoli | 2-1 | Bayer Leverkusen | UJI |
25 Juli 2012 | Bayer Leverkusen | 0-2 | FC Augsburg | UJI |
19 Juli 2012 | FSV Frankfurt | 3-2 | Bayer Leverkusen | UJI |
19 Juli 2012 | Kickers Offenbach | 0-3 | Bayer Leverkusen | UJI |
11 Juli 2012 | Bayer Leverkusen | 0-1 | KAA Gent | UJI |
Handicap : 1/4 : 0
Penguasaan Bola : Eintracht Frankfurt 35% – Bayer Leverkusen 65%
Apabila bursa taruhan seperti versi Handicap, maka kami memprediksi :
Eintracht Frankfurt menang : 25%
Bayer Leverkusen menang : 55%
Seri : 20%